RALLYREBELS.COM

H o m e | N e w s | E v e n t s | M e d i a | S p o n s o r s | F o r u m | L i n k s | A b o u t   

Divisional RallyCross
February 24th 2007

Car # Drivers Name Class Make/Model Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6 Total O/A Class
                         
5 Winston Crosbie III M4 Subaru WRX 237 231 231 242 231 229 1401 1 1 M4
617 Charles Theocles M4 Audi 90 241 236 233 231 234 228 1403 2 2 M4
31 David Calhoun M4 Subaru WRX 249 238 240 238 230 228 1423 3 3 M4
34 Jorge Valdivieso PF VW Golf GL 246 241 236 234 236 232 1425 4 1 PF
119 Greg Soutar SA Subaru Impreza 254 245 241 240 239 236 1455 5 1 SA
23 Nicholas Martinez PF Mitsubishi Mirage 248 248 246 243 239 237 1461 6 2 PF
44 Tim Mincey Sr SF Honda Del Sol 254 253 245 240 239 236 1467 7 1 SF
1 Alfonso Lopez PF VW Golf 260 251 247 239 243 238 1478 8 3 PF
91 Chris Casale PR Nissan 240 SX 266 268 251 253 247 254 1539 9 1 PR
83 Juan Valdivieso SA Subaru Impreza 267 263 260 250 260 244 1544 10 2 SA
123 Brian Lepak PF Mitsubishi Mirage 275 276 264 258 255 251 1579 11 4 PF
21 William Avesodu SA Subaru Impreza 287 268 264 252 258 263 1592 12 3 SA
777 Daniel Bergna SR Isuzu Rodeo 270 273 268 267 263 276 1617 13 1 SR
4 Derick Soutar PR Ford Mustang 276 271 266 269 269 267 1618 14 2 PR
19 Rennie Bryant SF Dodge PT Cruiser 283 272 269 270 267 265 1626 15 2 SF
96 Deb Wiggins SF Dodge PT Cruiser 274 277 272 270 265 270 1628 16 3 SF
441 Tim Mincey Jr SF Honda Del Sol 285 270 280 282 261 255 1633 17 4 SF
8 Richard Burke SA Subaru Impreza 285 295 279 262 262 258 1641 18 3 SA
7 Derick M Souter PR Ford Mustang 294 271 266 282 290 270 1673 19 3 PR
2 Bruce Mincey SF Honda Civic 298 287 306 277 267 267 1702 20 5 SF
24 Dayton Lowe SR Mazda Miata 311 298 294 282 284 281 1750 21 2 SR
3 Michael Jamee PF VW Rabbit 297 290 301 373 283 281 1825 22 5 PF
124 Matt Lowe SR Mazda Miata 317 297 311 284 280   1489 23 DNF


Welcome! June 16th RallyCross results posted in EVENTS -> RESULTS.  Catch up on the latest in the FORUM!

All images, captions & content are © 2003-2007 RallyRebels, Fort Meade RallyCross and J. A. Black.